Lanzaderas especiales
Refuerzo de las lanzaderas estivales que conectan con los principales puntos de observación.
- Mayor frecuencia
- Vehículos de mayor capacidad
- Servicio ampliado hasta las 23:00 h
Planifica tu viaje y muévete de forma sostenible durante el eclipse. Asturias contará con un programa especial de transporte público, refuerzo de líneas y ampliación de horarios para facilitar el acceso a los principales puntos de observación.
Siempre que sea posible, utiliza el transporte público para acceder a los puntos de observación.
Refuerzo de las lanzaderas estivales que conectan con los principales puntos de observación.
Refuerzo y ampliación de servicios interurbanos y metropolitanos durante la jornada.
Los principales servicios metropolitanos se ampliarán hasta la 1:00 de la madrugada.
Itinerarios del programa «Disfruta del verano, nosotros te llevamos».
| Punto de observación | Concejo | Lanzadera / servicio |
|---|---|---|
| Iglesia de San Martín | Amieva | Circular Ponga |
| Playa de Xagó | Gozón | Avilés-Xagó-Lluanco/Luanco |
| La Caballar, Sotres | Cabrales | Arenas-Poncebos-Sotres |
| Mirador Llano del Cura | Cangas de Onís | Varias lanzaderas y 1,3 km a pie |
| Playa de La Espasa, Moracey y Arenal de Morís | Caravia | Lluces-La Isla |
| Parque Inglés, Candás | Carreño | Gijón/Xixón-Candás-Lluanco/Luanco |
| Centro de interpretación del Parque Natural de Redes | Caso | La Pola Llaviana/Pola de Laviana-Tarna |
| Área Recreativa del Puente de los Santos | Castropol | A Veiga/Vegadeo-Tapia |
| Faro de Lluces | Colunga | Lluces-La Isla |
| Mirador de los Cañones | El Franco | A Veiga/Vegadeo-Tapia |
| Cabo Peñas | Gozón | Avilés-Lluanco/Luanco por Podes y Verdicio |
| Paseo de San Pedro | Llanes | Varias lanzaderas |
| Área Recreativa Mirador del Espíritu Santo | Muros del Nalón | Avilés-Soto-La Arena-Muros-San Esteban-Playa de Aguilar |
| Playa de Aguilar | Muros del Nalón | Avilés-Soto-La Arena-Muros-San Esteban-Playa de Aguilar |
| Mirador de La Atalaya | Muros del Nalón | Avilés-Soto-La Arena-Muros-San Esteban-Playa de Aguilar |
| Llano Miyar | Onís | Cangas de Onís-Arenas de Cabrales, parada Benia y 4,5 km a pie |
| Parque de la Concordia | Parres | Cangas de Onís-Ribadesella y líneas regulares |
| Mirador les Bedules | Ponga | Circular Ponga |
| Embalse de Rioseco | Sobrescobio | La Pola Llaviana/Pola de Laviana-Tarna |
| Alto de la Farrapona | Somiedo | Pola de Somiedo-Saliencia |
| Playa de los Quebrantos | Soto del Barco | Avilés-Soto-La Arena-Muros-San Esteban-Playa de Aguilar |
| Mirador playa de Penarronda | Tapia de Casariego | A Veiga/Vegadeo-Tapia |
| Explanada Granja de los huevos camperos y Área AC | Taramundi | Taramundi-Bres |
| Parking de autocaravanas | Vegadeo | A Veiga/Vegadeo-Tapia |
| Playa de Rodiles, mirador y playa de Misiego | Villaviciosa | Oviedo/Uviéu-Rodiles y Villaviciosa-Rodiles |
Mapas de los itinerarios del programa especial de movilidad.
1
Costa occidental
2
Muros del Nalón y Soto del Barco
3
Gozón, Carreño y Avilés
4
Villaviciosa
5
Colunga y Caravia
6
Oriente de Asturias
7
Llanes
Consulta el listado completo de los puntos de observación y sus lanzaderas asociadas.
Ver listado completoEvitarás retenciones y problemas de aparcamiento.
Se prevé una elevada afluencia de visitantes.
Contribuye a proteger el entorno natural.
Los horarios y recorridos pueden estar sujetos a cambios. Consulta siempre la información oficial antes de desplazarte.